Selamat datang di halaman data Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kami! Kami hadir dengan tujuan menyediakan informasi komprehensif dan transparan mengenai kinerja serta operasional berbagai sistem PLTS yang telah diimplementasikan di berbagai lokasi.
Komitmen kami adalah menyajikan data yang akurat dan mudah diakses, sehingga Anda dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai performa PLTS. Informasi yang kami tampilkan diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, termasuk peneliti, pengambil keputusan, dan masyarakat umum yang tertarik dalam pengembangan energi terbarukan.
Terima kasih atas partisipasi aktif dari berbagai pihak yang telah turut serta dalam menyusun dan menyajikan data ini. Dengan dukungan dari tim teknis dan analis data, kami berupaya untuk terus menghadirkan informasi yang relevan dan up-to-date tentang PLTS.
Ayo bersama-sama mendukung perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan melalui PLTS!
| Nama PLTS | Daya (kWp) |
|---|---|
| PLTS Atap Rumah Tinggal Puri Gading | 5 |
| PLTSD Di lingkungan Perumahan Kori Nuansa Jimbaran | 3 |
| PLTS Residential Edgar Jimbaran | 18.1 |
| PLTS Jimbaran | 17.28 |
| PLTS Atap Gedung DH Fakultas Teknik UNUD | 26.4 |
| PLTS Bandara I Gusti Ngurah Rai | 4.8 |
| PLTS Role Foundation | 155 |
| PLTS Terapung Waduk Muara Nusa Dua | 100 |
| PLTS Villa Berawa | 10.7 |
| PLTS Bali Mall Galeria | 15 |
| PLTS Suarga Resort Padang | 70 |
| PLTS Jalan Tol Bali Mandara | 401.5 |
| PLTS Hardijanto Setionegoro. | 21.12 |
| PLTS Indo Tenaga Hijau (GI Kapal) | 13.2 |
| PLTS PT. Indo Tenaga Hijau (Kantor PLN UPT Bali) | 23.76 |
| PLTS PT. Indo Tenaga Hijau (PLN ULP Mengwi) | 55.44 |
| PLTS PT. Indo Tenaga Hijau (Komplek Gudang PLN Tohpati) | 23.76 |
| PLTS PT. Indo Tenaga Hijau (GIS Bandara). | 16.72 |
| PLTS PT. Indo Tenaga Hijau (GIS Pecatu) | 85.02 |
| PLTS PT Agung Automall (Agung Toyota Kuta). | 55.44 |
| PLTS PT. Indo Tenaga Hijau (Komplek Gudang PLN Tohpati) | 7.56 |
| PLTS Richmond Timothy Wayne (Umah Santai). | 4.1 |
| PLTS Rudy Laurens. | 5.04 |
| Jl. Br. Ume Kepuh, Desa/Kelurahan Buduk, Kec. Mengwi | 2.04 |
| PLTS A. I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra | 15.12 |
| PLTS Aditya Pendyala. | 15.12 |
| PLTS Levent Mehmet. | 7.28 |
| PLTS Muhammad Yusuf Satria. | 7.29 |
| PLTS I Putu Gede Wiadnyana. | 1.8 |
| PLTS Gusti Ketut Arka. | 4.05 |
| PLTS I Made Adi Asmara Putra. | 15.8 |
| PLTS Bruno Tjahjono. | 14.88 |
| PLTS Ralphy Erlingt Matulessy. | 61.56 |
| PLTS PT. Royal Samitra Adinata (Tamora Square). | 19.44 |
| PLTS Si Putu Kartika Manik. | 3.6 |
| PLTS PT Temmax Fire Investment | 2.37 |
| PLTS Cheong Siew Leong. | 2.04 |
| PLTS A. I Gusti Ngurah Putu Berna Adiputra. | 13.08 |
| PLTS AA Putu Sutirtayasa | 2.43 |
| PLTS Sandra Abdulrachman, | 10.53 |
| PLTS Yona. | 1.37 |
| PLTS Yosua Suwandi. | 2.73 |
| PLTS Ida Bagus Putu Suardana. | 0.7 |
| PLTS Mawaddah (kantor ineco) | 1.8 |
| PLTS Kadek Adi Saputra. | 2.49 |
| PLTS Siane Sofiane. | 4.05 |
| PLTS I Made Adi Asmara Putra. | 1.82 |
| PLTS Melivia Firdiany. | 7.29 |
| PLTS Peter Graham Armstrong Day, | 2.7 |
| PLTS Dewa Ayu Agung Juli Purnami | 22.91 |
| PLTS PLN ULP Bangli | 7.65 |
| PLTS Awis Shalim. | 20.25 |
| PLTS Sunset Dental Headquarter pada ID Pelanggan PLN : 551201782958, | 21.37 |
| PLTS Sunset Dental Headquarter pada ID Pelanggan PLN : 551201749887 | 6.75 |
| PLTS PLN ULP Kuta | 31.5 |
| PLTS PLN JBTB4 | 13.6 |
| PLTS PLN UP2B | 4.86 |
| PLTS Gioffredo Gerard Paul ID Pelanggan PLN551002709838 | 5.67 |
| PLTS Stefan Werner Rosenbaum. | 3 |
| PLTS Sam Nicholas Wicks | 13.6 |
| PLTS PT Antarena Bhakti Abadi (I Made Biantana). | 20.16 |
| PLTS PT. Wira Agung Raya SPBU 54.803.11 | 4.86 |
| PLTS Daniel King-Turner. | 5.46 |
| PLTS Michael Werner Rosenbaum. | 16.38 |
| PLTS Gioffredo Gerard Paul ID Pelanggan PLN 551002709820 | 3.24 |
| PLTS Lidwina Karo Karo | 10.25 |
| PLTS I’ie Teguh Kartawijaya Kwan | 20.52 |
| PLTS I Putu Yoga Antara (VILLA KAMILA) | 4.4 |
| PLTS PT Fast Food Indonesia, Tbk. (KFC Sunset Road) | 7.77 |
| PLTS I Komang Jagradana | 1.82 |
| PLTS I Ketut Winada, SE. | 85.05 |
| Total | 1490.71 |

Kami berharap bahwa tabel data PLTS ini dapat membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang energi terbarukan dan mendorong lebih banyak inisiatif untuk memanfaatkan potensi energi surya secara maksimal. Terima kasih telah mengunjungi halaman kami.