Selamat datang di halaman data Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kami! Kami hadir dengan tujuan menyediakan informasi komprehensif dan transparan mengenai kinerja serta operasional berbagai sistem PLTS yang telah diimplementasikan di berbagai lokasi.
Komitmen kami adalah menyajikan data yang akurat dan mudah diakses, sehingga Anda dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai performa PLTS. Informasi yang kami tampilkan diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, termasuk peneliti, pengambil keputusan, dan masyarakat umum yang tertarik dalam pengembangan energi terbarukan.
Terima kasih atas partisipasi aktif dari berbagai pihak yang telah turut serta dalam menyusun dan menyajikan data ini. Dengan dukungan dari tim teknis dan analis data, kami berupaya untuk terus menghadirkan informasi yang relevan dan up-to-date tentang PLTS.
Ayo bersama-sama mendukung perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan melalui PLTS!
| Nama PLTS | Daya (kWp) |
|---|---|
| PLTS Botha Villas | 5.76 |
| PLTS Atap Kantor Gubernur Bali | 158 |
| PLTS Indonesia Power Bali | 226 |
| PLTS Atap Gedung PT.Indonesia Power Pasanggaran Bali | 24 |
| PLTS Kantor DPRD Provinsi Bali | 25 |
| PLTS SD 5 Pedungan | 2 |
| PLTS BPSDM Hayam Wuruk | 25 |
| PLTS BPBD Pusdalops | 25 |
| PLTS SPBU Hayam Wuruk | 9.8 |
| PLTS Gedung Koperasi Amoghasiddhi | 11.88 |
| Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali | 40 |
| PLTS Kantor Asuransi Astra | 8.3 |
| PLTS BAPPEDA Provinsi Bali | 7.7 |
| PLTS Kantor Desa Padangsambian Kaja | 25 |
| PLTS Rooftop Gedung Workshop PT Indonesia Power | 64.32 |
| PLTS villa Elena | 10.2 |
| PLTS PT. Indo Tenaga Hijau (GIS Pesanggaran) | 72 |
| PLTS I Nyoman Gede Anggara Martha | 26.64 |
| PLTS PT. Indo Tenaga Hijau (GI Padang Sambian). | 6.16 |
| PLTS PT. Indo Tenaga Hijau (PT Indonesia Comnets Plus SBU REG Bali Nusa Tenggara). | 11.88 |
| PLTS Gedung Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi BaliPLTS Dinas Perhubungan Provinsi Bali | 30 |
| PLTS PT. Agung Automall (Agung Toyota HOS Cokroaminoto). | 4.84 |
| PLTS Dolly Gunawan. | 78.48 |
| PLTS PLN Area Bali Selatan | 25 |
| PLTS Ni Made Sri Arningsih. | 15.12 |
| PLTS PT. Astra International Tbk- Toyota Sales Cabang Sanur (Finance Administration Head). | 5.46 |
| PLTS PT. Astra International Auto2000 Sales Operation Cabang Denpasar (Finance Administration Head). | 9.72 |
| PLTS PT. Bank HSBC Indonesia. | 15.66 |
| PLTS Cokorda Alit Indra Wardhana | 10.8 |
| PLTS Dr. I. B Putra Adnyana. SPOG, K, | 1.94 |
| PLTS Lanny Florentina Sanggar. | 7.74 |
| PLTS Ida Bagus Shinta Primana. | 5.1 |
| PLTS PT. Adi Bharata Asty | 3.4 |
| PLTS Sathio Wati | 2.8 |
| PLTS PT. Bali Turtle Island Development (Ferry Siswojo) | 3.5 |
| PLTS I Made Putra Swi Antara. | 6.37 |
| PLTS Ir. Made Sukrawa. | 23.205 |
| PLTS ida Ayu Ketut Kusumawati. | 4.8 |
| PLTS I Putu Edy Semara Wiadnyana Putra. | 13.08 |
| PLTS Audrey Purwana. | 3.64 |
| PLTS PT Gapura Putra Kencana | 6.48 |
| PLTS PLN UP3 Bali Selatan | 4.05 |
| PLTS Ir. I Ketut Jelada. | 15.36 |
| PLTS PLN ULP Denpasar | 3 |
| PLTS PLN ULP Sanur | 36 |
| PLTS PLN UP2D Bali | 3.6 |
| PLTS Nyoman Gede Satrya Wibawa | 31.5 |
| PLTS PT. Bank Danamon Indonesia (bank danamon hayam wuruk) | 9.75 |
| PLTS Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., | 16.87 |
| PLTS PT. Sariguna Primatirta Tbk (Tanobel teuku umar barat) | 52.65 |
| PLTS PT. Fast Food Indonesia (kfc panjer) | 10.2 |
| PLTS PT Catur Mitra Sejati Sentosa, id pln 551002959240 | 3.4 |
| PLTS PT Catur Mitra Sejati Sentosa, id pln 551002881552 | 19.25 |
| Total | 1267.405 |

Kami berharap bahwa tabel data PLTS ini dapat membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang energi terbarukan dan mendorong lebih banyak inisiatif untuk memanfaatkan potensi energi surya secara maksimal. Terima kasih telah mengunjungi halaman kami.