Selamat datang di halaman data Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kami! Kami hadir dengan tujuan menyediakan informasi komprehensif dan transparan mengenai kinerja serta operasional berbagai sistem PLTS yang telah diimplementasikan di berbagai lokasi.
Komitmen kami adalah menyajikan data yang akurat dan mudah diakses, sehingga Anda dapat memperoleh wawasan mendalam mengenai performa PLTS. Informasi yang kami tampilkan diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi berbagai kalangan, termasuk peneliti, pengambil keputusan, dan masyarakat umum yang tertarik dalam pengembangan energi terbarukan.
Terima kasih atas partisipasi aktif dari berbagai pihak yang telah turut serta dalam menyusun dan menyajikan data ini. Dengan dukungan dari tim teknis dan analis data, kami berupaya untuk terus menghadirkan informasi yang relevan dan up-to-date tentang PLTS.
Ayo bersama-sama mendukung perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan melalui PLTS!
| Nama PLTS | Daya (kWp) |
|---|---|
| PLTS Boogaart Residence | 2.4 |
| PLTS Nirwana Villas Gianyar | 2.7 |
| PLTS Villa Desa Mandala | 5.5 |
| PLTS Residential Edgar | 1.8 |
| PLTS Villa Balitri | 3.5 |
| PLTS Villa Peruna Saba | 10 |
| PLTS Residential Pejeng Gianyar | 5.4 |
| PLTS Villa Sukawati | 12.2 |
| PLTS Rumah Pribadi 10 kWp Gianyar | 10 |
| PLTS Ubud | 6.3 |
| PLTS Natha Ubud Private Pool Villa | 13.2 |
| PLTS Atap Villa Ubud | 6.3 |
| PLTS Atap villa Aprikot | 6.3 |
| PLTS Lotus Villa | 8.2 |
| PLTS Restoran Locavore | 8 |
| PLTS Ubud Yoga Centre | 20.4 |
| PLTS Resort Viceroy | 16.8 |
| PLTS Villa Desa Mandala | 5.5 |
| PLTS Villa Desa Mandala | 5.5 |
| PLTS Villa Peruna Saba | 10 |
| PLTS Residential Pejeng Gianyar | 5.4 |
| PLTS Villa Sukawati | 12.2 |
| PLTS I Gusti Ketut Merta. | 30 |
| PLTS PT Agung Automall (Agung Toyota Gianyar). | 2.7 |
| PLTS I Made Chakra. | 76.3 |
| PLTS I Dewa Made Sadguna | 7.28 |
| PLTS Detania Sukarja. | 4.1 |
| PLTS Oscar Casalderrey Gabarron. | 6.67 |
| PLTS Marina Agustin Saraswati. | 2.8 |
| PLTS "Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Pasar Rakyat Tematik Wisata Ubud)." | 6.72 |
| PLTS I Nyoman Sudarsana. | 0.91 |
| "PLTS Putu Prita Febrina. " | 43.2 |
| PLTS Vice President Business Development - Generation Derivatives PT. PLN Nusantara Power (PLN ULP Gianyar). | 2.7 |
| PLTS PT. Radio Gema Megantara Pratama. | 12.28 |
| "PLTS I Ketut Karta. " | 16.87 |
| PLTS PT. Sinar Sosro | 5.52 |
| PLTS PT. Pos Indonesia (Persero). | 5.4 |
| PLTS I Dewa Gede Wahyu Widiatmika | 430.96 |
| PLTS Villa Yuka | 3.24 |
| PLTS Villa Solis | 6.3 |
| PLTS Bonvoisin 1 pada ID Pelanggan PLN : 552001776103 | 8.19 |
| PLTS Bonvoisin 2 pada ID Pelanggan PLN : 552001776081 | 8.19 |
| PLTS Ni Putu Manik Tirta Ayu T. (camus 2) | 9 |
| PLTS Desak Ketut Ayu Sepvrina | 9 |
| PLTS I Dewa Made Putra (Villa Jehanne). | 6.37 |
| PLTS I Made Sunarta | 5.46 |
| PLTS Gabriel Laurent Deschamps. | 8 |
| Total daya | 802.16 |

Kami berharap bahwa tabel data PLTS ini dapat membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang energi terbarukan dan mendorong lebih banyak inisiatif untuk memanfaatkan potensi energi surya secara maksimal. Terima kasih telah mengunjungi halaman kami.